配列図
静電気耐性強化キーボード DFKB-ESDシリーズ フルサイズモデルの製品仕様
Model No.(モデルナンバー) | FILCKF12C-ESD |
---|---|
インターフェース | USB (バージョン2.0) |
消費電圧 | 5V |
消費電流 | 8~10mA(typ) 100mA(max) |
動作環境温度 | 0℃~50℃ |
動作環境湿度 | 20%~80%RH (結露なきこと) |
保管環境温度 | -20℃~60℃ |
保管環境湿度 | 10%~95%RH (結露なきこと) |
キースイッチ | CHERRY MXスイッチ (茶軸、青軸、赤軸、静音赤軸など) |
キー数 (内蔵スイッチ数) | 108 (日本語配列)/104 (英語配列) |
キー印字 | レーザー刻印 |
キーピッチ | 19mm |
キーストローク | 4~3.7mm±0.5mm (スイッチの種類により異なる) |
スイッチバネ圧 | 45~60g (スイッチの種類により異なる) |
適合規格 | CE、FCC、BSMI、KC etc |
サイズ | 440×138×38mm (スタンド使用時 49mm) |
重量 | 1.2kg |
ケーブル | Φ4.0mm USB TypeA |
ケーブル長 | 1500mm (1.5m) |
LED | 青色照光 |
外装材質 | 上ケース:ABS 下ケース:ABS スタンド:POM キーキャップ:PBT 他 ケーブル:UL PVC |
- DFK-ESDシリーズの通常品は、筐体に弊社ブランドの「FILCO」ロゴが入っています。
- 弊社のブランドロゴが無いOEM製品をご希望の場合でも、比較的小ロットから受注可能です。(フルサイズのみ)
- OEMとして筐体にお客様のロゴを配した製品を製造することも可能です。お気軽にご相談ください。
静電気放電耐性試験結果 (Electrostatic. Discharge immunity test)
DFK-ESDフルサイズ (Model No.FILCKF12C-ESD)
試験時の気象及びテスト環境
気温 | 25℃ |
---|---|
湿度 | 55% |
気圧 | 1014hPa |
電磁環境 | 試験結果に影響なし |
卓上試験 (垂直結合版使用)
使用PC:DELL Inspiron 3880
H:水平結合版(HCP)印加ポイント (HCP:Horizontal Coupling Plane)
V:垂直結合版(VCP)印加ポイント (VCP:Vertical Coupling Plane)
試験結果
PC直接接続時 (使用PC:DELL Inspiron 3880)
IEC61000-4-2 レベル1 | 接触放電 | 気中放電 | |||
放電回数 | 10回 (1秒間隔) | 10回 (1秒間隔) | |||
---|---|---|---|---|---|
電圧 | 2kV | 2kV | |||
極性 | + | - | + | - | |
HCP(H) | A | A | --- | --- | |
VCP(P) | A | A | --- | --- | |
P1-P26 | --- | --- | A | A | |
P28-P29 | A | A | --- | --- |
IEC61000-4-2 レベル2 | 接触放電 | 気中放電 | |||
放電回数 | 10回 (1秒間隔) | 10回 (1秒間隔) | |||
---|---|---|---|---|---|
電圧 | 4kV | 4kV | |||
極性 | + | - | + | - | |
HCP(H) | A | A | --- | --- | |
VCP(P) | A | A | --- | --- | |
P1-P26 | --- | --- | A | A | |
P28-P29 | A | A | --- | --- |
IEC61000-4-2 レベル3 | 接触放電 | 気中放電 | |||
放電回数 | 10回 (1秒間隔) | 10回 (1秒間隔) | |||
---|---|---|---|---|---|
電圧 | 6kV | 8kV | |||
極性 | + | - | + | - | |
HCP(H) | B | B | --- | --- | |
VCP(P) | B | B | --- | --- | |
P1-P26 | --- | --- | A | A | |
P28-P29 | B | B | --- | --- |
IEC61000-4-2 レベル4 | 接触放電 | 気中放電 | |||
放電回数 | 10回 (1秒間隔) | 10回 (1秒間隔) | |||
---|---|---|---|---|---|
電圧 | 8kV | 15kV | |||
極性 | + | - | + | - | |
HCP(H) | B | B | --- | --- | |
VCP(P) | B | B | --- | --- | |
P1-P26 | --- | --- | B | B | |
P28-P29 | B | B | --- | --- |
IEC61000-4-2 弊社基準 | 接触放電 | 気中放電 | |||
放電回数 | 10回 (1秒間隔) | 10回 (1秒間隔) | |||
---|---|---|---|---|---|
電圧 | 20kV | 30kV | |||
極性 | + | - | + | - | |
HCP(H) | B | B | --- | --- | |
VCP(P) | B | B | --- | --- | |
P1-P26 | --- | --- | B | B | |
P28-P29 | B | B | --- | --- |
使用PC : DELL Inspiron 3880
HCP(H) : Horizontal Coupling Plane (水平結合版)
VCP(P) : Vertical Coupling Plane (垂直結合版)
試験結果はキーボードの仕様および動作条件によって以下の分類を行った。
"---" | : | テスト適用外 | |
判定基準 A | : | 仕様範囲内の正常動作 | |
判定基準 B | : | 自己回復が可能な一時的な劣化または機能や性能の低下 → 試験中に性能劣化があっても、妨害の印加後正常に動作する | |
判定基準 C | : | オペレーターの介入またはシステムの再起動を必要とする一時的な劣化または機能や性能の低下 → 性能劣化から回復するのに、オペレーターの操作やEUTのシステムリセットが必要な場合 | |
判定基準 D | : | 機械やソフトウェアの損傷、またはデータの損失による回復不能な劣化や機能の低下 |
EUT : Equipment Under Test (試験の対象となる機器、被試験機器)
- 当社が第三者検査機関に依頼して行ったテストの結果です。すべてのご使用環境下で動作を保証するものではありません。
予めご了承ください。
お問い合わせ先
静電気耐性強化キーボード・DFKB-ESDシリーズについては、法人担当窓口 (houjin@diatec.co.jp) までお気軽にお問い合わせください。